| Игла-нож Кнаппа | СМТ |
| Игла-нож Кунта | СМТ |
| Игла-распылитель | СМТ |
| Игла-шпатель | СМТ |
| Иглобрюхие | СМТ |
| Иглодержатель | СМТ |
| Иглокожие | СМТ |
| Иглорефлексотерапия | СМТ |
| Иглотерапия | СМТ |
| Иглоукалывание | СМТ |
| Иглоукалывание | ММЭ |
| Иглы для инъекций, инфузий, трансфузий | ММЭ |
| Иглы для сшивания | ММЭ |
| Иглы медицинские | ММЭ |
| Игнипунктура | СМТ |
| Идеаторно-аффективная диссоциация | СМТ |
| Идеи аутохтонные | СМТ |
| Идеи бредовые | СМТ |
| Идеи бредоподобные | СМТ |
| Идеи величия | СМТ |
| Идеи виновности | СМТ |
| Идеи доминирующие | СМТ |
| Идеи ипохондрические | СМТ |
| Идеи кататимные | СМТ |
| Идеи мегаломанические | СМТ |
| Идеи навязчивые | СМТ |
| Идеи сверхценные | СМТ |
| Идеи фиксированные | СМТ |
| Идеи экспансивные | СМТ |
| Идена — Хюбинетте метод | СМТ |
| Идентификация | СМТ |
| Идентификация личности | СМТ |
| Идентификация личности | ММЭ |
| Идентификация микроорганизмов | СМТ |
| Идентификация ядов | СМТ |
| Идентичные точки сетчаток | СМТ |
| Идео- | СМТ |
| идео- | СМТ |
| Идеомоторная реакция | СМТ |
| Идеомоторный акт | СМТ |
| Идеофрения | СМТ |
| Идио- | СМТ |
| идио- | СМТ |
| Идиограмма | СМТ |
| Идиопатический | СМТ |
| Идиосинкразия | СМТ |
| Идиосинкразия | ММЭ |
| Идиотип | СМТ |
| Идиотия | СМТ |
| Идиотия амавротическая | СМТ |
| Идиотия гидроцефальная | СМТ |
| Идиотия дизостотическая | СМТ |
| Идиотия ксеродермическая | СМТ |
| Идиотия микседематозная | СМТ |
| Идиотия моральная | СМТ |
| Идиотия тимическая | СМТ |
| Идиохромосома | СМТ |
| ИДФ | СМТ |
| Иерофобия | СМТ |
| Иерсинии | СМТ |
| Иерсиниоз | СМТ |
| Иерсиниоз | ММЭ |
| Избирательная тренировка ослабленных косых мышц живота | ММЭ |
| Избирательная тренировка пояснично-подвздошной мышцы с помощью эспандера | ММЭ |
| Извещение о больном | СМТ |
| Извилина(-ы) | СМТ |
| Извлечение плода | СМТ |
| Извращение вкуса | СМТ |
| Извращение инстинктов | СМТ |
| Извращение сна | СМТ |
| Изгиб двенадцатиперстной кишки верхний | СМТ |
| Изгиб двенадцатиперстной кишки нижний | СМТ |
| Изгиб ободочной кишки левый | СМТ |
| Изгиб ободочной кишки правый | СМТ |
| Изгнание духов | ММЭ |
| Изделия медицинского назначения из полимерных материалов | ММЭ |
| Изделия медицинского назначения из полимерных материалов | ММЭ |
| Изделия медицинского назначения из полимерных материалов | ММЭ |
| Изделия медицинского назначения из полимерных материалов | ММЭ |
| Изжога | ММЭ |
| Изжога | ПМП |
| Изжога | СМТ |
| Излена болезнь | СМТ |
| Излена синдром | СМТ |
| Излучение 1 | СМТ |
| Излучение 2 | СМТ |
| Изменение температуры тела, общей теплоотдачи и теплопродукции в зависимости от стадии лихорадки во время приступа малярии | ММЭ |
| Изменения пальцев и трофическая язва кожи стопы при синдроме Рейно | ММЭ |
| Изменчивость | ММЭ |
| Изменчивость | СМТ |
| Измерение амплитуды движений в голеностопном суставе с помощью гониометра | ММЭ |
| Измерение амплитуды движений в коленном суставе с помощью гониометра | ММЭ |
| Измерение амплитуды движений в коленном суставе с помощью ротатометра | ММЭ |
| Измерение амплитуды движений в мелких суставах кисти с помощью дискового угломера | ММЭ |
| Измерение амплитуды движений в тазобедренном суставе | ММЭ |
| Измерение амплитуды движений в тазобедренном суставе | ММЭ |
| Измерение амплитуды движений в тазобедренном суставе | ММЭ |
| Измерение внутренней ротации бедра с помощью гониометра | ММЭ |
| Измерение внутренней ротации левого бедра с помощью ротатометра | ММЭ |
| Измерение локтевой девиации кисти с помощью гониометра | ММЭ |
| Измерение с помощью гониометра амплитуды движений в локтевом суставе | ММЭ |
| Измерение с помощью гониометра амплитуды движений в локтевом суставе | ММЭ |
| Измерение с помощью гониометра амплитуды отведения в плечевом суставе с участием пояса верхних конечностей | ММЭ |
| Измерение с помощью гониометра амплитуды сгибания в плечевом суставе с участием пояса верхних конечностей | ММЭ |
| Измерение силы мышц правой руки | ММЭ |
| Измерение силы мышц, отклоняющих в сторону II палец кисти | ММЭ |
| Измерение силы наружных ротаторов левого бедра | ММЭ |
| Измерение силы наружных ротаторов правого плеча | ММЭ |
| Измерение силы передней группы мышц шеи | ММЭ |
| Измерение силы разгибателей I пальца стопы | ММЭ |
| Измерение силы разгибателей II пальца кисти | ММЭ |
| Измерение силы разгибателей правого предплечья | ММЭ |
| Измерение силы сгибателей дистальной фаланги II пальца кисти | ММЭ |
| Измерение силы сгибателей правого предплечья | ММЭ |
| Измерение силы сгибателей стопы | ММЭ |
| Измеритель артериального давления ИАД—1 | ММЭ |
| Измеритель КЧСМ | СМТ |
| Измеритель скорости кровотока «Поток—1» | ММЭ |
| Измеритель ультразвуковой мощности | СМТ |
| Изнасилование | СМТ |
| Изнурение | СМТ |
| Изо- | СМТ |
| изо- | СМТ |
| Изоагглютинины | СМТ |
| Изоакустическая линия | СМТ |
| Изоаллели | СМТ |
| Изоантиген(-ы) | СМТ |
| Изоантитела | СМТ |
| Изображение вегетативной формы лямблии, полученное при помощи сканирующего электронного микроскопа | ММЭ |
| Изображение патологических скотом при исследовании поля зрения правого глаза | ММЭ |
| Изображение патологических скотом при исследовании поля зрения правого глаза | ММЭ |
| Изображение сердца и органов средостения и иероглиф, обозначающий эти органы | ММЭ |
| Изображение физиологических скотом при исследовании поля зрения правого глаза | ММЭ |
| Изогаметы | СМТ |
| Изогемагглютинация | СМТ |
| Изогемолизины | СМТ |
| Изогормон | СМТ |
| Изодактилия | СМТ |
| Изодиагностика | СМТ |
| Изодинамия | СМТ |
| Изодоза | СМТ |
| Изодозная кривая | СМТ |
| Изодозограф | СМТ |
| Изозимы | СМТ |
| Изоиммунизация | СМТ |
| Изокория | СМТ |
| Изокортекс | СМТ |
| Изолейцин | СМТ |
| Изолимонная кислота | СМТ |
| Изолофобия | СМТ |
| Изолят | СМТ |
| Изолятор | СМТ |
| Изолятор | ММЭ |
| Изолятор психиатрический | СМТ |
| Изоляционно-карантинное отделение | СМТ |
| Изоляционно-пропускной пункт | СМТ |
| Изоляция | СМТ |
| Изоляция больных заразными болезнями | ПМП |
| Изоляция инфекционных больных | ММЭ |
| Изомеразы | СМТ |
| Изомерия | СМТ |
| Изометрическое напряжение дельтовидной мышцы | ММЭ |
| Изометрическое напряжение подостной мышцы | ММЭ |
| Изометропия | СМТ |
| Изоморфная провоцирующая реакция | СМТ |
| Изоосмотический раствор | СМТ |
| Изопентеноиды | СМТ |
| Изопноэ | СМТ |
| Изопотенциальная зона электрокардиограммы | СМТ |
| Изопреноиды | СМТ |
| Изопреципитины | СМТ |
| Изоптера | СМТ |
| Изоритмическая диссоциация | СМТ |
| Изоритмия | СМТ |
| Изосенсибилизация | СМТ |
| Изоспора | СМТ |
| Изостенурия | СМТ |
| Изостенурия | ММЭ |
| Изосчётная линия | СМТ |
| Изотерма | СМТ |
| Изотермия | СМТ |
| Изотонический раствор | СМТ |
| Изотоп | СМТ |
| Изотопное разведение | СМТ |
| Изотопный генератор | СМТ |
| Изотопный носитель | СМТ |
| Изотопы радиоактивные | ММЭ |
| Изотоцин | СМТ |
| Изотрансплантация | СМТ |
| Изотропный диск | СМТ |
| Изоферменты | СМТ |
| Изохлоргидрия | СМТ |
| Изохромосома | СМТ |
| Изохронизм | СМТ |
| Изоэлектрическая точка | СМТ |
| Изоэлектрическое фокусирование | СМТ |
| Изоэнзимы | СМТ |
| Израэльса — Уилкинсона болезнь | СМТ |
| Иисус Христос с учениками и прокаженным | ММЭ |
| Иква лихорадка | СМТ |
| ИКО | СМТ |
| Икота | СМТ |
| Икота | ПМП |
| Икота | ММЭ |
| Иктальный | СМТ |
| Иктерический | СМТ |
| ил- | СМТ |
| иле(о)- | СМТ |
| Иле- | СМТ |
| Илеит | СМТ |
| Илеит илеоцекальный регионарный | СМТ |
| Илеит ретроградный | СМТ |
| Илеит терминальный | СМТ |
| Илеит терминальный | ММЭ |
| Илео- | СМТ |
| Илеоколопластика | СМТ |
| Илеопортография | СМТ |
| Илеопроктостомия | СМТ |
| Илеоректостомия | СМТ |
| Илеосигмоанастомоз | СМТ |
| Илеосигмоидостомия | СМТ |
| Илеосигмостомия | СМТ |
| Илеостаз | СМТ |
| Илеостомия | СМТ |
| Илеотиф | СМТ |
| Илеотифлит | СМТ |
| Илеотомия | СМТ |
| Илеотрансверзостомия | СМТ |
| Илеоцекальное отверстие | СМТ |
| Илеоцекальное углубление верхнее | СМТ |
| Илеоцекальное углубление каудальное | СМТ |
| Илеоцекальное углубление краниальное | СМТ |
| Илеоцекальное углубление нижнее | СМТ |
| Илеоцекальный | СМТ |
| Илеоцекальный карман верхний | СМТ |
| Илеоцекальный карман нижний | СМТ |
| Илеоцекальный угол | СМТ |
| Илеоцекостомия | СМТ |
| Илеоцистопластика | СМТ |
| Илеоцистостомия | СМТ |
| Илза болезнь | СМТ |
| или(о)- | СМТ |
| Илиакус-симптом | СМТ |
| Илизарова компрессионно-дистракционный аппарат | СМТ |
| Илизарова метод | СМТ |
| Илиопсоас-абсцесс | СМТ |
| Илиоспондилодез | СМТ |
| Иллюзии | СМТ |
| Иллюзии | ММЭ |
| Иллюзия противовращения | СМТ |
| Иловые площадки | СМТ |
| Илошваи реакция | СМТ |
| Илы глинистые | СМТ |
| Ильиной-Маркосян штифтовой зуб | СМТ |
| Ильки метод | СМТ |
| Им- | СМТ |
| им- | СМТ |
| Имагициды | СМТ |
| Имаго | СМТ |
| Имаготерапия | СМТ |
| Имбаланс пищевых веществ | СМТ |
| Имбецильность | СМТ |
| Имбибиция | СМТ |
| Имидазол | СМТ |
| Имидазолпиримидин | СМТ |
| Иминокислоты | СМТ |
| Имитатор дыхания | СМТ |
| Имитационный феномен | СМТ |
| Иммедиат-протез | СМТ |
| Иммобилизация | СМТ |
| Иммобилизация | ММЭ |
| Иммобилизация | ПМП |
| Иммобилизация верхней конечности при вывихе ключицы | ПМП |
| Иммобилизация верхней конечности при переломах ключицы | ПМП |
| Иммобилизация пострадавшего при ранении в грудь | ПМП |
| Иммобилизация при помощи подручных средств | ПМП |
| иммун(о)- | СМТ |
| Иммунизация | ММЭ |
| Иммунизация латентная | СМТ |
| Иммунизация скрытая | СМТ |
| Иммунизация 1 | СМТ |
| Иммунизация 2 | СМТ |
| Иммунитет | СМТ |
| Иммунитет | ММЭ |
| Иммунитет тканевой | СМТ |
| Иммунная прослойка | СМТ |
| Иммунное прилипание | СМТ |
| Иммунный | СМТ |
| Иммунный ответ | СМТ |
| Иммуно- | СМТ |
| Иммунобласт Рапопорта | СМТ |
| Иммуногематология | СМТ |
| Иммуноген | СМТ |
| Иммуногенез | СМТ |
| Иммуногенетика | СМТ |
| Иммуногенность | СМТ |
| Иммуногистохимия | СМТ |
| Иммуноглобулины | СМТ |
| Иммуноглобулины | ММЭ |
| Иммуноглобулины направленного действия | СМТ |
| Иммунодепрессанты | СМТ |
| Иммунодепрессивное состояние | СМТ |
| Иммунодепрессивные состояния | ММЭ |
| Иммунодепрессивные средства | СМТ |
| Иммунодепрессивные факторы | СМТ |
| Иммунодефицитное состояние | СМТ |
| Иммунодефицитные заболевания | ММЭ |
| Иммунодиагностика | СМТ |
| Иммунодиффузия | СМТ |
| Иммунодоминантные группы антигена | СМТ |
| Иммунокомпетентные клетки | ММЭ |
| Иммунокорригирующие средства | ММЭ |
| Иммунологическая недостаточность | СМТ |
| Иммунологическая реакция | СМТ |
| Иммунологические методы исследования | ММЭ |
| Иммунология | ММЭ |
| Иммунология | СМТ |
| Иммуноморфология | СМТ |
| Иммунопарез | СМТ |
| Иммунопатология | СМТ |
| Иммунопатология | ММЭ |
| Иммунопрофилактика | ММЭ |
| Иммунопрофилактика | СМТ |
| Иммунорезистентность опухоли | СМТ |
| Иммуноселекция опухоли | СМТ |
| Иммуносорбент | СМТ |
| Иммуносорбция | СМТ |
| Иммуносуппрессоры | СМТ |
| Иммунотерапия | СМТ |
| Иммунотерапия | ММЭ |
| Иммунотрансфузия | СМТ |
| Иммунофармакология | ММЭ |
| Иммунофлюоресценция | СМТ |
| Иммунохимия | СМТ |
| Иммуноцит | СМТ |
| Иммуночувствительность опухоли | СМТ |
| Иммуноэлектрофорез | СМТ |
| Импактор | СМТ |
| Импеданс акустический | СМТ |
| Импеданс механический | СМТ |
| Импеданс электрический | СМТ |
| Импедография | СМТ |
| Императори рефлекс | СМТ |
| Импетигинизация | СМТ |
| Импетигинозный | СМТ |
| Импетиго | СМТ |
| Импетиго | ММЭ |
| Импетиго герпетиформное | ММЭ |
| Импинджер | СМТ |
| Имплантат | СМТ |
| Имплантация абдоминальная | СМТ |
| Имплантация полостная | СМТ |
| Имплантация 1 | СМТ |
| Имплантация 2 | СМТ |
| Имплантируемые электрокардиостимуляторы различных моделей | ММЭ |
| Импотенция | ММЭ |
| Импотенция | СМТ |
| Импрегнация | СМТ |
| Импрегнация Бюрнана | СМТ |
| Импрегнация одежды | СМТ |
| Импрегнирование одежды | СМТ |
| Импринтинг | СМТ |
| Импульс | СМТ |
| Импульсивное воровство | СМТ |
| Импульсивное действие | СМТ |
| Импульсивное поджигательство | СМТ |
| Импульсивное помешательство | СМТ |
| Импульсивность | СМТ |
| Импульсивные влечения | ММЭ |
| Импульсные токи | ММЭ |
| Импульсные токи | СМТ |
| Импульсный переносной рентгенодиагностический аппарат «Дина—2» | ММЭ |
| Импутабельность | СМТ |
| Имре операция | СМТ |
| ИМФ | СМТ |
| Ин- | СМТ |
| ин- | СМТ |
| Инадекватность | СМТ |
| Инактивация | СМТ |
| Инбредный брак | СМТ |
| Инбридинг | СМТ |
| Инвагинация | СМТ |
| Инвагинация кишок | СМТ |
| Инвагинация кишок | ММЭ |
| Инвазивность | СМТ |
| Инвазионная способность | СМТ |
| Инвазионная стадия | СМТ |
| Инвазионность | СМТ |
| Инвазия | СМТ |
| Инвазия | ММЭ |
| Инвазия уретровенозная | СМТ |
| Инвалид | СМТ |
| Инвалидность | СМТ |
| Инвалидность | ММЭ |
| Инверсия | СМТ |
| Инверсия сна | СМТ |
| Инверсия элементов электрокардиограммы | СМТ |
| Инвертаза | СМТ |
| Инволюционный | СМТ |
| Инволюционный период | СМТ |
| Инволюция | СМТ |
| Ингалятор | СМТ |
| Ингалятор кислородный | СМТ |
| Ингаляторий | СМТ |
| Ингаляция | СМТ |
| Ингвинальный | СМТ |
| Ингвинион | СМТ |
| Ингибитор(-ы) | СМТ |
| Ингибиторная форма кровоточивости | СМТ |
| Ингредиент | СМТ |
| Ингрехема операция | СМТ |
| Индекс кишечной палочки | СМТ |
| Индекс контагиозности | СМТ |
| Индекс напряжения по времени | СМТ |
| Индекс очаговости | СМТ |
| Индекс половой конституции | СМТ |
| Индекс поражённости | СМТ |
| Индекс профилактической эффективности вакцины | СМТ |
| Индекс сезонности | СМТ |
| Индекс токсичности | СМТ |
| Индекс торможения роста опухоли | СМТ |
| Индекс «длина — напряжение» | СМТ |
| Индивид | СМТ |
| Индивидуальная карта амбулаторного больного | СМТ |
| Индивидуальная карта беременной и родильницы | СМТ |
| Индивидуальность | СМТ |
| Индивидуальные дозиметры ионизирующих излучений | ММЭ |
| Индивидуальные средства защиты | ММЭ |
| Индивидуальный дегазационный пакет | СМТ |
| Индивидуальный перевязочный пакет | СМТ |
| Индивидуальный перевязочный пакет | ПМП |
| Индивидуальный противохимический пакет | ПМП |
| Индивидуальный противохимический пакет | СМТ |
| Индивидуальный противохимический пакет ИПП | ММЭ |
| Индивидуальный противохимический пакет ИПП—8 | ММЭ |
| Индивидуация | СМТ |
| Индивидуум | СМТ |
| Индигокармин | СМТ |
| Индигокарминовая проба | СМТ |
| Индийский способ пластики | СМТ |
| Индикан | СМТ |
| Индиканемия | СМТ |
| Индиканемия | ММЭ |
| Индиканурия | ММЭ |
| Индиканурия | СМТ |
| Индикатор биологический | СМТ |
| Индикатор пульса | СМТ |
| Индикатор радиоактивный | СМТ |
| Индикаторная бумага | СМТ |
| Индикаторная трубка | СМТ |
| Индикация микроорганизмов | СМТ |
| Индикация средств поражения | СМТ |
| Индифферентный | СМТ |
| Индоксил | СМТ |
| Индол | СМТ |
| Индолэтиламин | СМТ |
| Индуктивная фаза антителообразования | СМТ |
| Индукто- | СМТ |
| Индуктография | СМТ |
| Индуктогрязелечение | СМТ |
| Индуктопирексия | СМТ |
| Индуктор | СМТ |
| Индуктор интерферона | СМТ |
| Индуктор медицинский | СМТ |
| Индуктотерапия | СМТ |
| Индуктотермия | СМТ |
| Индуктотермия | ММЭ |
| Индуктотермия на область легких с применением резонансного цилиндрического индуктора | ММЭ |
| Индуктотермия на область локтевого сустава с применением кабеля-индуктора | ММЭ |
| Индуктотермия на область плечевого сустава с применением кабеля-индуктора | ММЭ |
| Индуктотермофорез | СМТ |
| Индукция | СМТ |
| Индукция психическая | СМТ |
| Индурация | СМТ |
| Индурация кожная новорождённых излечимая | СМТ |
| Индурация лёгких бурая | СМТ |
| Индурация лёгких бурая идиопатическая | СМТ |
| Индурация лёгких бурая первичная | СМТ |
| Индурация полового члена фибропластическая | СМТ |
| Индурация полового члена фибропластическая | ММЭ |
| Индуцированное помешательство | ММЭ |
| Индуцированное помешательство | СМТ |
| Инертность психическая | СМТ |
| Инерция зрения | СМТ |
| Инион | СМТ |
| Инициальный | СМТ |
| Инкапсуляция | СМТ |
| Инкапсуляция бреда | СМТ |
| Инкарнация ногтя | СМТ |
| Инкарцерация | СМТ |
| Инкогерентность мышления | СМТ |
| Инкогерентность речевая | СМТ |
| Инконтиненция аффективная | СМТ |
| Инкорпорирование радиоактивных веществ | СМТ |
| Инкрет | СМТ |
| Инкреторный | СМТ |
| Инкреция | СМТ |
| Инкрустация | СМТ |
| Инкрустация перицеллюлярная | СМТ |
| Инкубатор медицинский | СМТ |
| Инкубационный период | СМТ |
| Инкубационный период | ММЭ |
| Инкурабельность | СМТ |
| Иннервация | СМТ |
| Ино- | СМТ |
| ино- | СМТ |
| Инозиндифосфат | СМТ |
| Инозиндифосфорная кислота | СМТ |
| Инозинмонофосфат | СМТ |
| Инозинмонофосфорная кислота | СМТ |
| Инозиновые кислоты | СМТ |
| Инозинтрифосфат | СМТ |
| Инозинтрифосфорная кислота | СМТ |
| Инозинфосфорные кислоты | СМТ |
| Инозит | СМТ |
| Инокомма | СМТ |
| Инокулятор | СМТ |
| Инокуляция | СМТ |
| Иноперабельность | СМТ |
| Инородное тело | СМТ |
| Инородные тела | ПМП |
| Инородные тела | ММЭ |
| Инородные тела. Приемы первой помощи пострадавшему | ПМП |
| Инотропное действие | СМТ |
| Инофрагма | СМТ |
| Инсектицидная шашка | СМТ |
| Инсектицидные вещества | СМТ |
| Инсектициды | СМТ |
| Инсектная аллергия | ММЭ |
| Инсектофунгициды | СМТ |
| Инсерция | СМТ |
| Инсоляционный разрыв | СМТ |
| Инсоляция | СМТ |
| Инсомния | СМТ |
| Инспектор госпиталя | СМТ |
| Инспектор по медицинскому снабжению | СМТ |
| Инспектор-ревизор по медицинскому снабжению | СМТ |
| Инспираторная мощность лёгких | СМТ |
| Инспирация | СМТ |
| Инстиллятор | СМТ |
| Инстилляция | СМТ |
| Инстилляция | ММЭ |
| Инстинкт | ММЭ |
| Инстинкт | СМТ |
| Институт усовершенствования врачей | СМТ |
| Институты усовершенствования врачей | ММЭ |
| Инструктивные теории иммунитета | СМТ |
| Инструктор-бонификатор | СМТ |
| Инструктор-дезинфектор | СМТ |
| Инструктор-дозиметрист | СМТ |
| Инструктор-методист лечебной физкультуры | СМТ |
| Инструмент медицинский | СМТ |
| Инструментальная обработка кожи вокруг раны | ММЭ |
| Инструментарий | СМТ |
| Инструменты для выполнения работ с гипсом | ММЭ |
| Инструменты для терапевтической стоматологии | ММЭ |
| Инструменты для хирургической стоматологии | ММЭ |
| Инсулин | ММЭ |
| Инсулин | СМТ |
| Инсулиновая проба | СМТ |
| Инсулиногистаминовая проба | СМТ |
| Инсулинома | СМТ |
| Инсулиноподобное вещество | СМТ |
| Инсулинорезистентность | СМТ |
| Инсулинотерапия | СМТ |
| Инсулокарцинома | СМТ |
| Инсулома | СМТ |
| Инсулоцит | СМТ |
| Инсульт | СМТ |
| Инсульт | ПМП |
| Инсульт | ММЭ |
| Инсулярная недостаточность | СМТ |
| Инсулярная область | СМТ |
| Инсулярная переходная зона | СМТ |
| Инсуффлятор | СМТ |
| Инсуффляция | СМТ |
| Инсуффляция периренальная | СМТ |
| Инсуффляция пресакральная | СМТ |
| Интактный | СМТ |
| Интегратор электроэнцефалограмм | СМТ |
| Интеграция | СМТ |
| Интеграция психическая | СМТ |
| Интеллект | СМТ |
| Интеллект искусственный | СМТ |
| Интенсивная терапия | ММЭ |
| Интенсивность излучения | СМТ |
| Интенсивный коэффициент | СМТ |
| Интенсивный показатель | СМТ |
| Интенсиметр | СМТ |
| Интенция | СМТ |
| Интер- | СМТ |
| интер- | СМТ |
| Интервал A — H | СМТ |
| Интервал H — V | СМТ |
| Интервал II — OS | СМТ |
| Интервал P — P | СМТ |
| Интервал P — Q | СМТ |
| Интервал Q — I | СМТ |
| Интервал R — R | СМТ |
| Интервал сцепления | СМТ |
| Интервалограф | СМТ |
| Интервертебральный | СМТ |
| Интерглобулярные пространства | СМТ |
| Интериоризация | СМТ |
| Интеркинез | СМТ |
| Интеркомиссуральная линия | СМТ |
| Интеркостальный | СМТ |
| Интеркуррентный | СМТ |
| Интерлобарный | СМТ |
| Интерлобулярный | СМТ |
| Интермедин | СМТ |
| Интермиссия | СМТ |
| Интермиттирующий | СМТ |
| Интерн | СМТ |
| Интернатура | СМТ |
| Интернатура | ММЭ |
| Интерорецептор | СМТ |
| Интерорецепция | СМТ |
| Интероцептор | СМТ |
| Интероцепция | СМТ |
| Интерплантация | СМТ |
| Интерпозиция | СМТ |
| Интерпозиция матки пузырно-влагалищная | СМТ |
| Интерпозиция стремени | СМТ |
| Интерпонированный | СМТ |
| Интерреналовое тело | СМТ |
| Интерсекс | СМТ |
| Интерсексуализм | СМТ |
| Интерсексуальность | СМТ |
| Интерсексуальность | ММЭ |
| Интерсистолический интервал | СМТ |
| Интерстициальная пластинка | СМТ |
| Интерстициальное давление | СМТ |
| Интерстиций | СМТ |
| Интерстициоцит | СМТ |
| Интертриго | СМТ |
| Интерфаза | СМТ |
| Интерференция | СМТ |
| Интерференция вирусов | СМТ |
| Интерференцтерапия | СМТ |
| Интерференцтерапия | ММЭ |
| Интерферирующая диссоциация | СМТ |
| Интерферометр | СМТ |
| Интерферон | СМТ |
| Интерфероноген | СМТ |
| Интерфероны | ММЭ |
| Интерьер аптеки 19 века | ММЭ |
| Интестинальный | СМТ |
| интестино- | СМТ |
| Интестинопластика | СМТ |
| Интестинопликация | СМТ |
| Интестиноскопия | СМТ |
| Интестиноскопия | ММЭ |
| Интима | СМТ |
| Интимотромбэктомия | СМТ |
| Интимэктомия | СМТ |
| Интоксикационные психозы | ММЭ |
| Интоксикация | ММЭ |
| Интоксикация | СМТ |
| Интоксикация бациллярная | СМТ |
| Интоксикация водная | СМТ |
| Интоксикация интерреналовая андрогенная | СМТ |
| Интоксикация метафизическая | СМТ |
| Интоксикация пищевая | СМТ |
| Интоксикация туберкулёзная ранняя | СМТ |
| Интоксикация туберкулёзная хроническая | СМТ |
| Интоксикация философическая | СМТ |
| Интоксикация экзогенная | СМТ |
| Интоксикация эндогенная | СМТ |
| Интолерантность | СМТ |
| Интолерантность алкогольная | СМТ |
| Интра- | СМТ |
| интра- | СМТ |
| Интраабдоминальный | СМТ |
| Интраадвентициальные пространства | СМТ |
| Интраартикулярный | СМТ |
| Интравагинальные пространства | СМТ |
| Интраваскулярный | СМТ |
| Интраваскулярный метод | СМТ |
| Интравентрикулярный | СМТ |
| Интрадермальный | СМТ |
| Интракардиальный | СМТ |
| Интракраниальный | СМТ |
| Интракутанный | СМТ |
| Интрамедиастинальный | СМТ |
| Интрамедуллярный | СМТ |
| Интрамуральный | СМТ |
| Интрамускулярный | СМТ |
| Интранатальный | СМТ |
| Интранатальный период | СМТ |
| Интраоперационная холангиограмма при болезни Кароли | ММЭ |
| Интраперитонеальный | СМТ |
| Интраплевральный | СМТ |
| Интраторакальный | СМТ |
| Интраутеринный | СМТ |
| Интрацеллюлярный | СМТ |
| Интрацеребральный | СМТ |
| Интринсикоидная девиация | СМТ |
| Интро- | СМТ |
| интро- | СМТ |
| Интровертированность | СМТ |
| Интродуктор | СМТ |
| Интроекция | СМТ |
| Интроспекция | СМТ |
| Интубатор | СМТ |
| Интубационная трубка | СМТ |
| Интубационные трубки | ММЭ |
| Интубационные щипцы и проводники (мандрены) | ММЭ |
| Интубация | ММЭ |
| Интубация | СМТ |
| Интуиция | СМТ |
| Интуиция бредовая | СМТ |
| Инулин | СМТ |
| Инулиновый тест | СМТ |
| Инфантилизм | СМТ |
| Инфантилизм психический | ММЭ |
| Инфантильный | СМТ |
| Инфаркт | СМТ |
| Инфаркт | ММЭ |
| Инфаркт билирубиновый | СМТ |
| Инфаркт жёлчный | СМТ |
| Инфаркт миокарда | СМТ |
| Инфаркт миокарда | ПМП |
| Инфаркт миокарда | ММЭ |
| Инфаркт мочекислый | СМТ |
| Инфаркт папиллярных мышц | СМТ |
| Инфаркт печени атрофический красный | СМТ |
| Инфаркт сосочковых мышц | СМТ |
| Инфаркт яичника | СМТ |
| Инфаркт-пневмония | СМТ |
| Инфект | СМТ |
| Инфектартрит | СМТ |
| Инфективность | СМТ |
| Инфекционист | СМТ |
| Инфекционно-токсический шок | ММЭ |
| Инфекционные болезни | ММЭ |
| Инфекционные психозы | ММЭ |
| Инфекционный гепатит | ММЭ |
| Инфекционный процесс | СМТ |
| Инфекция | ММЭ |
| Инфекция анаэробная | СМТ |
| Инфекция внутриутробная | СМТ |
| Инфекция гнилостная | СМТ |
| Инфекция гнойная | СМТ |
| Инфекция общая | СМТ |
| Инфекция общая гнойная | СМТ |
| Инфекция периодонтальная | СМТ |
| Инфекция послеродовая | СМТ |
| Инфекция пуэрперальная | СМТ |
| Инфекция раневая | СМТ |
| Инфекция хирургическая | СМТ |
| Инфекция(-и) 2 | СМТ |
| Инфекция 1 | СМТ |
| Инфертильность | СМТ |
| Инфильтрат | СМТ |
| Инфильтративно-нагноительные очаги в области бороды | ММЭ |
| Инфильтративно-нагноительные очаги в области усов | ММЭ |
| Инфильтрация | СМТ |
| Инфильтрация ареолы и втянутый сосок при раке молочной железы | ММЭ |
| Инфильтрация кожи при лепре — локализованная инфильтрация лица, верхнихконечностей, лепромы на плечах | ММЭ |
| Инфильтрация кожи при лепре — распространенные инфильтраты на спине | ММЭ |
| Инфильтрированная бляшка с папилломатозно-бородавчатыми разрастаниями серого цвета на плече больного хромомикозом | ММЭ |
| Инфицирование | СМТ |
| Инфицированность | СМТ |
| Инфицированный | СМТ |
| Инфлюэнц-менингит | СМТ |
| Инфлюэнца | СМТ |
| Информатика | ММЭ |
| Информационная система по фармакологии на кафедре фармакологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова | ММЭ |
| Информационно-поисковая система ИПС | ММЭ |
| Информосома | СМТ |
